| المواصفات | samsung Galaxy A3 |
|---|---|
| الشبكات | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM شريحة واحده |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2014، أكتوبر |
| تاريخ نزولة الاسواق | 2014، نوفمبر |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 130.1 × 65.5 × 6.9 مم |
| الوزن | 110.3 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 540 × 960 بكسل، 4.5 بوصة |
| كثافة | 245 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| لكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا بكسل، 3264 × 2448 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، بانوراما |
| الفديو | - |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.4 كيت كات |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 بتقنية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.2 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Adreno 306 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و 1 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | WWi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, EDR, LE |
| يو اس بي | ييدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| ان اف سي | يدعم , في اصدار الجيل الرابع فقط |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | - |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | ل يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | الأبيض والأسود والفضي والوردي والأزرق والذهب |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 1900 mAh مللي امبير غير قابلة للإزالة |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| سعر الموبايل | |
| فى مصر | 1550 جنيه اخر تحديث : 2016/07/03 |
| فى السعودية | 850 ريال اخر تحديث : 2015/07/21 |
سعر ومواصفات samsung Galaxy A3
الاثنين، 18 يوليو 2016

0 التعليقات: